| SAVART S-1 | SAVART S-1P Insignia | |
| Kecepatan Maksimum | 100 km/h | 120 km/h |
| Jangkauan Maksimum | 70 km | 120 km |
| Kemampuan Mendaki | 20° (34%) | 30° (50%) |
| Akselerasi (0-60 km/h) | 5 s (THRILL) | <4 s (THRILL) |
| Rem | CBS | CBS |
| Sabuk | HNBR Carbon | PU-Carbon Gates |
| Tegangan Nominal | 72 V | 72 V |
| Daya Nominal | 4 kW / 5.36 hp | 4 kW / 5.36 hp |
| Daya Maksimum | 10 kW / 13.4 hp | 14 kW / 18.7 hp |
| Torsi Maksimum | 190 Nm | 250 Nm |
| Efisiensi Maksimum | 91 % | 91 % |
| Sistem Pendinginan | Air-Cooled Drivetrain | Liquid-Cooled Drivetrain |
Data and Equipment
| SAVART S-1 | SAVART S-1P Insignia | |
| Baterai Traksi | Satu pak baterai Li-Ion | Dua pak baterai Li-Ion |
| Tegangan Baterai | 72 V | 72 V |
| Kapasitas Baterai | 37 Ah / 2.7 kWh | 65 Ah / 4.7 kWh |
| Sistem Charging | Charger Portabel | Charger Portabel |
| Waktu Charging | 3-4 jam | 3-4 jam |
| Power Maks (Charger) | 850 W | 1200 W |
| Daya Rumah (Minimum) | 900 VA | 900 VA |
| SAVART S-1 | SAVART S-1P Insignia | |
| Panjang | 2040 mm | 2040 mm |
| Lebar | 747 mm | 747 mm |
| Wheelbase | 1525 mm | 1525 mm |
| Ground Clearance | 156 mm | 156 mm |
| Berat | 130 kg (dengan baterai) | 150 kg (dengan baterai) |
| SAVART S-1 | SAVART S-1P Insignia | |
| Tipe Ban | Radial, Tubeless | Radial, Tubeless |
| Ukuran Roda Depan | R13 | R13 |
| Ban Depan | 110/70 R13 | 110/70 R13 |
| Ukuran Roda Belakang | R13 | R13 |
| Ban Belakang | 130/70 R13 | 130/70 R13 |
| SAVART S-1 | SAVART S-1P Insignia | |
| LCD 7 Inch | ✓ | ✓ |
| Key FOB | ✓ | ✓ |
| USB Type-A | ✓ | ✓ |
| USB Type-C | - | ✓ |
| TPMS | - | ✓ |
| Warna | Obsidian Black, Arctic White, Enigmatic Sterling, Serene Cruise, Dark Ruby | Onyx Noir, Lunar Luxe, Enigmatic Sterling, Serene Cruise, Dark Ruby |

